ПРАТ "ДОЛИНАРАЙАГРОПОСТАЧ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 12.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 109.4 | 116.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 1.5 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 110.9 | 116.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (32.6) | (38) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (121.4) | (89.2) |
| Інші витрати | 2270 | (5.8) | (7.1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (159.8) | (134.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -48.9 | -17.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -48.9 | -17.9 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Станіславський Володимир Леонідович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Станіславський Володимир Леонідович
|