ПРАТ "ДОЛИНАРАЙАГРОПОСТАЧ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 20.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Долинарайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00904397 |
Територія | за КОАТУУ | 2622010100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | за КВЕД | 45.31 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 77005 Iвано-Франкiвська область Долина вул.Полуванки,34 (03477) 251-40 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 26.3 | 24.7 |
первісна вартість | 1011 | 238.5 | 238.5 |
знос | 1012 | (212.2) | (213.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 26.3 | 24.7 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 129.6 | 123.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 129.6 | 123.3 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.9 | 0.9 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.1 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11.4 | 11.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.1 | 0.4 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 142.1 | 136.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 168.4 | 161.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 76 | 76 |
Додатковий капітал | 1410 | 248.8 | 248.8 |
Резервний капітал | 1415 | 3.7 | 3.7 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -469.9 | -487.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | -141.4 | -159.3 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 110.9 | 110.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.3 | 4.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 0.6 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 4.7 | 4.7 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 189.9 | 200.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 309.8 | 320.5 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 168.4 | 161.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Станіславський Володимир Леонідович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Станіславський Володимир Леонідович
|